| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order |
Average time
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 479 | 👉 Instagram Seguidores [ 𝗕𝗥𝗔𝐒𝗜𝗟 ] 🇧🇷 | R$ 63,00 | 25 | 20 000 | 25 hours 5 minutes | |
| 1041 | Seguidores Orgânicos | | 🚫SR | Boa Qualidade - Contas Antigas | R$ 84,00 | 100 | 10 000 | ||
| 449 | 👉 Instagram Seguidores Global | Entrega Imediata | R$ 45,00 | 10 | 100 000 | 5 hours 9 minutes | |
| 1027 | 👉 Instagram Seguidores Brasileiros | ⭐ HQ PLUS | 🚫SR | | R$ 123,00 | 100 | 10 000 | ||
| 472 | 👉 Instagram Curtidas Brasileiras - Entrega Imediata | R$ 21,00 | 25 | 20 000 | 2 hours 2 minutes | |
| 108 | 👉 Instagram Curtidas Brasileiras [ORGÂNICAS] | R$ 23,00 | 20 | 3 000 | 1 hour 30 minutes | |
| 473 | 5579 - Instagram Comment Likes [High Quality] [100-1K/D] [0-12/H] | R$ 49,90 | 20 | 20 000 | ||
| 442 | 👉 Instagram Visualizações para Reel - Imediato | R$ 1,00 | 100 | 2 147 483 647 | 7 minutes | |
| 90 | 👉 Instagram Visualizações no Reels | R$ 1,00 | 100 | 2 147 483 647 | 9 minutes | |
| 1000 | Instagram Photo Views + Impressions [Max: 500K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 500K/D] ⛔ | R$ 3,00 | 100 | 10 000 000 | ||
| 966 | 👉 Instagram REPOST 🇧🇷 | R$ 111,00 | 10 | 100 000 | ||
| 1001 | 👉 Tiktok Seguidores Brasileiros | R$ 65,00 | 50 | 500 000 | 10 hours 46 minutes | |
| 22 | 👉 Tiktok Seguidores Brasileiros | R$ 45,00 | 10 | 100 000 | 37 hours 27 minutes | |
| 1015 | 👉 Tiktok Seguidores Brasileiros | R$ 100,00 | 25 | 500 000 | ||
| 88 | 👉 Tiktok Curtidas Brasileiras | R$ 17,00 | 10 | 100 000 | 74 hours 5 minutes | |
| 19 | 👉 Tiktok Visualizações no Video | R$ 3,00 | 100 | 3 000 000 | 2 minutes | |
| 372 | 👉 Kwai Seguidores Brasileiros | R$ 16,00 | 1 | 1 000 000 | 4 hours 3 minutes | |
| 434 | 👉 Kwai Curtidas Brasileiras | R$ 5,00 | 50 | 1 000 000 | ||
| 435 | 👉 Kwai Visualizações Brasileiras | R$ 23,00 | 100 | 1 000 000 000 | ||
| 436 | 👉 Kwai Compartilhamentos Brasileiros | R$ 4,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 137 | 👉 Twitch Seguidores Global | R$ 19,00 | 20 | 30 000 | 2 hours 33 minutes | |
| 437 | 👉 Kick Seguidores [Global] | R$ 74,00 | 10 | 1 000 000 | 41 hours 19 minutes | |
| 198 | 👉 YouTube Inscritos Global [Reposição 30 dias] | R$ 299,90 | 500 | 50 000 | ||
| 113 | 👉 Youtube Visualizações Global [Reposição 30 dias] | R$ 14,00 | 100 | 10 000 001 | 8 hours 57 minutes | |
| 199 | 👉 YouTube Curtidas Brasileiras | R$ 68,00 | 10 | 20 000 | ||
| 201 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [30 minutos] | R$ 6,00 | 100 | 30 000 | ||
| 202 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [60 minutos] | R$ 12,00 | 100 | 100 000 | 1 hour 11 minutes | |
| 1017 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [60 minutos] | R$ 18,00 | 100 | 100 000 | ||
| 1018 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [60 minutos] | R$ 27,00 | 100 | 100 000 | ||
| 1019 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [60 minutos] | R$ 53,00 | 100 | 100 000 | ||
| 455 | 👉 Google Business Review [5 estrelas] [BRASIL] [PERSONALIZADO] | R$ 25000,00 | 1 | 1 000 | 106 hours 21 minutes | |
| 477 | 👉 Google Business Review [5 estrelas] [INTERNACIONAIS] [PERSONALIZADO] | R$ 80000,00 | 1 | 1 000 | ||
| 1003 | 👉 Facebook Curtidas no Post Brasileiras | R$ 98,00 | 10 | 500 | ||
|
||||||
| 977 | 👉 Instagram Seguidores [ 𝗕𝗥𝗔𝐒𝗜𝗟 ] 🇧🇷 | R$ 63,00 | 10 | 50 000 | 65 hours 25 minutes | |
| 878 | 👉 Seguidores Brasileiros [R30 dias]🇧🇷 | Em Manutenção | R$ 112,00 | 100 | 10 000 | ||
| 448 | 👉 Instagram Seguidores Brasileiros + Misto | Entrega Imediata | R$ 42,00 | 10 | 2 000 000 | ||
| 39 | 👉 Instagram Seguidores | 📴 FLAG OFF | [Sexo Feminino] | R$ 56,00 | 50 | 10 000 | 35 hours 50 minutes | |
| 38 | 👉 Instagram Seguidores | 📴 FLAG OFF | [Sexo Masculino] | R$ 56,00 | 50 | 10 000 | ||
|
||||||
| 1025 | Seguidores Orgânicos | | 🚫SR | Boa Qualidade - Contas Antigas | R$ 123,00 | 100 | 10 000 | 9 hours 11 minutes | |
| 1026 | 👉 Instagram Seguidores Brasileiros | ⭐ HQ PLUS | 🚫SR | | R$ 112,00 | 100 | 10 000 | ||
|
||||||
| 145 | 👉 Instagram Seguidores Global | R$ 45,00 | 10 | 100 000 | 2 hours 17 minutes | |
|
||||||
| 451 | 👉 Instagram Curtidas Brasileiras - Entrega Imediata | R$ 21,00 | 25 | 20 000 | 2 hours 46 minutes | |
| 40 | 👉 Instagram Curtidas Brasileiras [ORGÂNICAS] | R$ 23,00 | 20 | 3 000 | 8 hours 41 minutes | |
| 474 | 5579 - Instagram Comment Likes [High Quality] [100-1K/D] [0-12/H] | R$ 49,90 | 20 | 50 000 | ||
| 42 | 👉 Instagram Curtidas [Sexo Feminino] | R$ 17,00 | 50 | 10 000 | ||
| 41 | 👉 Instagram Curtidas [Sexo Masculino] | R$ 17,00 | 50 | 10 000 | ||
|
||||||
| 1032 | 👉 Instagram Curtidas Post Futuros | R$ 25,00 | 50 | 10 000 | ||
|
||||||
| 4 | Curtidas Globais Imediata | R$ 22,00 | 50 | 50 000 | ||
|
||||||
| 62 | 👉 Instagram Comentários Personalizados | R$ 500,00 | 1 | 10 000 | 5 hours 12 minutes | |
| 18 | 👉 Instagram Comentários Positivos - Aleatório | R$ 900,00 | 3 | 200 | 71 hours 37 minutes | |
| 1031 | 👉 Instagram Comentários - Menções @ ou # com perfis | R$ 546,00 | 1 | 100 | 35 minutes | |
| 102 | 👉 Instagram Comentários [Sexo Feminino] | R$ 760,00 | 10 | 100 | ||
| 103 | 👉 Instagram Comentários [Sexo Masculino] | R$ 454,00 | 5 | 10 000 | ||
| 1023 | 👉 Instagram Comentários | ⭐ PREMIUM HQ | 🇧🇷 Brasileiros | 📝CUSTOMIZÁVEIS |⚡️Início : 1 - 8Horas | 📈Entrega: 200/Dia | | R$ 2750,00 | 1 | 200 | 50 minutes | |
|
||||||
| 381 | 👉 Instagram Visualizações no Reels | R$ 1,00 | 100 | 2 147 483 647 | 4 minutes | |
| 1033 | 👉 Instagram Visualizações no Reels | R$ 4,00 | 100 | 2 147 483 647 | 13 minutes | |
| 1021 | 👉 Instagram Visualizações Reels / Video [𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋] 🇧🇷 | R$ 5,00 | 100 | 10 000 000 | 38 minutes | |
| 100 | 👉 Instagram Salvar para Reels | R$ 2,00 | 100 | 217 545 811 | ||
| 164 | 👉 Instagram Impressões no Reel + Alcance + Visitas ao Perfil | R$ 1,00 | 10 | 217 545 811 | 15 minutes | |
| 364 | 👉 Instagram Visualizações no Reels Post Futuros | R$ 5,00 | 100 | 2 147 483 647 | ||
| 378 | 👉 Instagram Visualizações orgânicas [Reel, IGTV, Videos] | R$ 12,00 | 100 | 2 147 483 647 | 4 minutes | |
| 886 | Instagram Visualizações Reels [ Post Futuros ] | R$ 2,00 | 100 | 2 147 483 647 | ||
|
||||||
| 999 | Instagram Photo Views + Impressions [Max: 500K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 500K/D] ⛔ | R$ 3,00 | 100 | 10 000 000 | 38 minutes | |
|
||||||
| 967 | 🇧🇷 Instagram REPOST | R$ 111,00 | 10 | 100 000 | 4 minutes | |
| 968 | Instagram REPOST [Max: 50K] [Start Time: 0 -1 Hr] [Speed: Up to 10K/D]💧 | R$ 125,00 | 10 | 100 000 | ||
| 969 | Instagram REPOST [Max: 5K] [Start Time: 0 -1 Hr] [Speed: Up to 5K/D]💧 | R$ 140,00 | 10 | 100 000 | ||
| 970 | Instagram REPOST [Max: 100K] [Start Time: 0 -1 Hr] [Speed: Up to 50K/D]💧⛔ | R$ 111,00 | 10 | 100 000 | ||
| 971 | 🇪🇸 Instagram REPOST [Max: 100K] [Start Time: 0 -1 Hr] [Speed: Up to 50K/D]💧⛔ | R$ 111,00 | 10 | 100 000 | ||
| 972 | 🇬🇧 Instagram REPOST [Max: 100K] [Start Time: 0 -1 Hr] [Speed: Up to 50K/D]💧⛔ | R$ 111,00 | 10 | 100 000 | ||
| 973 | 🇺🇸 Instagram REPOST [Max: 100K] [Start Time: 0 -1 Hr] [Speed: Up to 50K/D]💧⛔ | R$ 111,00 | 10 | 100 000 | ||
|
||||||
| 10 | IGTV Views [100M] | R$ 1,00 | 100 | 200 000 000 | ||
|
||||||
| 148 | 👉 Instagram Views no video [𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 { Video + Reel + IGTV}] | R$ 3,00 | 100 | 2 147 483 647 | ||
| 153 | 👉 Instagram Visitas ao Perfil | R$ 5,00 | 10 | 1 000 000 | ||
|
||||||
| 369 | Instagram Story Views [9K] | R$ 5,00 | 100 | 15 000 | 26 hours 18 minutes | |
| 14 | Instagram Impressões [1M] [INSTANT - 500K/Day] | R$ 1,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 17 | Instagram Impressões + Perfil Visitas [250K] | R$ 3,00 | 10 | 1 000 000 | 2 minutes | |
| 16 | Instagram Impressões[10M] [EXPLORE - HOME - LOCALIZAÇÃO - PERFIL] | R$ 2,00 | 10 | 1 000 000 | 3 minutes | |
|
||||||
| 1035 | ⭐ Denúncias em Perfis do Instagram | PERFIL | R$ 33,00 | 1 000 | 1 000 000 | ||
| 1036 | ⭐ Denúncias em Posts do Instagram | POST | R$ 49,00 | 1 000 | 1 000 000 | ||
|
||||||
| 150 | 👉 Facebook Curtidas na Página [Global] | R$ 9,00 | 100 | 250 000 | ||
| 177 | 👉 Facebook Curtidas no Post Brasileiras | R$ 98,00 | 10 | 500 | 2 hours 34 minutes | |
| 178 | 👉 Facebook Comentários Aleatórios [Brasileiros] | R$ 507,00 | 10 | 250 | ||
| 975 | 👉 Facebook Comentários Aleatórios [Brasileiros] | R$ 760,00 | 10 | 250 | 16 minutes | |
| 179 | 👉 Facebook Seguidores no Perfil | R$ 10,00 | 100 | 500 000 | ||
| 181 | 👉 Facebook Seguidores na Página | R$ 10,00 | 10 | 2 000 000 | ||
| 453 | 👉 Facebook Reels Visualizações | R$ 1,00 | 100 | 50 000 000 | 2 hours 12 minutes | |
|
||||||
| 361 | 👉 Tiktok Seguidores Brasileiros | R$ 45,00 | 10 | 100 000 | 8 hours 47 minutes | |
| 1016 | 👉 Tiktok Seguidores Brasileiros | R$ 100,00 | 25 | 500 000 | ||
| 363 | 👉 Tiktok Curtidas Brasileiras | R$ 17,00 | 10 | 100 000 | 57 hours 4 minutes | |
| 362 | 👉 Tiktok Visualizações no Video | R$ 3,00 | 100 | 3 000 000 | 5 minutes | |
| 423 | 👉 Tiktok Compartilhamentos | R$ 2,00 | 10 | 10 000 000 | ||
| 454 | 👉 TikTok Video Saves | R$ 1,00 | 10 | 100 000 | ||
| 20 | 👉 Tiktok Curtidas Global | R$ 17,00 | 100 | 10 000 000 | ||
|
||||||
| 166 | 👉 Kwai Seguidores Brasileiros | R$ 16,00 | 1 | 1 000 000 | ||
| 167 | 👉 Kwai Curtidas Brasileiras | R$ 5,00 | 10 | 1 000 000 | 15 minutes | |
| 368 | 👉 Kwai Visualizações Brasileiras | R$ 23,00 | 100 | 1 000 000 000 | ||
| 410 | 👉 Kwai Compartilhamentos Brasileiros | R$ 4,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 884 | 👉 Kwai Curtidas em Comentários Brasileiras | R$ 22,00 | 100 | 500 000 | ||
| 978 | Kwai Likes + Views [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] 💧 | R$ 10,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 979 | Kwai LiveStream Likes [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] 💧 | R$ 18,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 980 | Kwai Positive Comments [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] 💧 | R$ 24,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 981 | Kwai Random Comments [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] 💧 | R$ 27,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 982 | Kwai Custom Comments [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] 💧 | R$ 28,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 983 | Kwai LiveStream Random Comments [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] 💧 | R$ 23,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 984 | Kwai LiveStream Custom Comments [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] | R$ 27,00 | 100 | 1 000 000 | ||
| 985 | Kwai Shares [BRAZIL] [Max: 1M] [Refill: 30D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 10K/D] 💧♻️ | R$ 4,00 | 10 | 1 000 000 | ||
|
||||||
| 986 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 15 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 17,00 | 50 | 10 000 | ||
| 987 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 30 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 31,00 | 50 | 10 000 | ||
| 988 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 60 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 63,00 | 50 | 10 000 | ||
| 989 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 90 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 97,00 | 50 | 10 000 | ||
| 990 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 120 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 87,00 | 50 | 10 000 | ||
| 991 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 150 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 122,00 | 50 | 10 000 | ||
| 992 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 180 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 171,00 | 50 | 10 000 | ||
| 993 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 360 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 326,00 | 50 | 10 000 | ||
| 994 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 720 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 626,00 | 50 | 10 000 | ||
| 995 | Kwai Visualizações em Transmissão ➡️ [ 1440 Minutos | Alta Qualidade ] | R$ 1148,00 | 50 | 10 000 | ||
| 996 | Kwai Curtidas em Transmissões ao Vivo ➡️ [ Qualidade Premium | Brasil ] | R$ 19,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 997 | Kwai Comentários Aleatórios em Transmissões ao Vivo ➡️ [ Qualidade Média | Instantâneo ] | R$ 24,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 998 | Kwai Comentários Personalizados em Transmissões ao Vivo ➡️ [ Qualidade Média | Instantâneo ] | R$ 28,00 | 100 | 1 000 000 | ||
|
||||||
| 32 | 👉 YouTube Inscritos Global [Reposição 30 dias] | R$ 299,90 | 500 | 50 000 | 70 hours 28 minutes | |
| 874 | 👉 YouTube Inscritos Global [Reposição 30 dias] | R$ 599,90 | 50 | 100 000 | ||
| 30 | 👉 Youtube Visualizações Global [Reposição 30 dias] | R$ 14,00 | 100 | 10 000 001 | ||
| 33 | 👉 YouTube Curtidas Brasileiras [Reposição 30 dias] | R$ 18,00 | 10 | 100 000 | 3 minutes | |
| 187 | 👉 Youtube Visualizações Brasileiras [Reposição 30 dias] | R$ 37,00 | 500 | 100 000 | ||
| 186 | 👉 YouTube Curtidas Mundial [Reposição 30 dias] | R$ 34,00 | 10 | 100 000 | ||
| 185 | 👉 Youtube Comentários [ALEATÓRIO] [BRASIL] | R$ 349,00 | 10 | 250 | ||
| 203 | 👉 Youtube Shorts Visualizações | R$ 10,00 | 100 | 300 000 | ||
| 174 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [30 minutos] | R$ 5,00 | 100 | 30 000 | ||
| 175 | 👉 Youtube Visualizações de transmissão ao vivo [60 minutos] | R$ 8,00 | 100 | 100 000 | ||
| 432 | 👉 Youtube Comentários Brasileiros [Personalizados] | R$ 444,00 | 10 | 250 | ||
| 877 | 👉 Youtube Visualizações Brasileiras | R$ 34,00 | 500 | 100 000 | ||
| 1020 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [60 minutos] | R$ 27,00 | 100 | 100 000 | ||
|
||||||
| 384 | 👉Threads Seguidores | R$ 48,00 | 50 | 50 000 | ||
| 383 | 👉Threads Curtidas | R$ 38,00 | 10 | 20 000 | ||
| 385 | 👉Threads Recompartilhar | R$ 57,00 | 10 | 20 000 | ||
| 389 | 👉Threads Share | R$ 34,00 | 10 | 20 000 | ||
|
|
||||||
| 207 | 👉Twitter Seguidores [Global] | R$ 199,90 | 50 | 100 000 | ||
| 136 | 👉Twitter Visualizações no Vídeo | R$ 2,00 | 100 | 50 000 000 | ||
| 94 | 👉Twitter Curtidas [Global] | R$ 68,00 | 20 | 4 000 | ||
|
||||||
| 154 | 👉 Twitch Seguidores [Global] | R$ 19,00 | 20 | 30 000 | ||
| 128 | 👉 Twitch Visualizações no Videos | R$ 14,00 | 20 | 1 000 000 | ||
| 168 | 👉 Twitch Visualizações no [CLIP] | R$ 25,00 | 20 | 100 000 | ||
| 172 | 👉 Twitch visualizações no canal | R$ 7,00 | 20 | 3 500 | ||
| 171 | 👉 Twitch Live Views [POR 60 MINUTOS] | R$ 105,00 | 20 | 10 000 | ||
| 411 | 👉 Twitch Live Views [POR 120 MINUTOS] | R$ 209,00 | 20 | 10 000 | ||
|
||||||
| 397 | 👉 Kick Seguidores [Global] | R$ 74,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 398 | Kick Video Views [ Max 50K ] High Quality⚡ Instant Start 🚀 | R$ 1,00 | 10 | 50 000 | ||
| 399 | Kick Clip Views [ Max 50K ] High Quality⚡ Instant Start 🚀 | R$ 1,00 | 10 | 50 000 | ||
| 401 | Kick Live Viewers [ 1 Hours ] Automatic Connect 👁🗨⚡️ | R$ 23,00 | 5 | 10 000 | ||
| 402 | Kick Live Viewers [ 2 Hours ] Automatic Connect 👁🗨⚡️ | R$ 46,00 | 5 | 10 000 | ||
| 403 | Kick Live Viewers [ 3 Hours ] Automatic Connect 👁🗨⚡️ | R$ 69,00 | 5 | 10 000 | ||
| 404 | Kick Live Viewers [ 4 Hours ] Automatic Connect 👁🗨⚡️ | R$ 92,00 | 5 | 10 000 | ||
| 405 | Kick Live Viewers [ 1 Day ] Automatic Connect 👁🗨⚡️ | R$ 214,00 | 5 | 10 000 | ||
| 406 | Kick Live Viewers [ 1 Weekly ] Automatic Connect 👁🗨⚡️ | R$ 856,00 | 5 | 10 000 | ||
| 407 | Kick Live Viewers [ 1 Monthly ] Automatic Connect 👁🗨⚡️ | R$ 1855,00 | 5 | 10 000 | ||
Clubhouse |
||||||
| 142 | 👉 Clubhouse Seguidores [Global] | R$ 203,00 | 50 | 8 000 | ||
|
|
||||||
| 162 | 👉 LinkedIn Seguidores [Global] | R$ 800,00 | 10 | 10 000 | ||
| 163 | 👉 Curtidas em publicações do LinkedIn ➡️ [Método de anúncios reais] | R$ 554,00 | 5 | 1 000 | 4 hours 14 minutes | |
| 376 | 👉 LinkedIn Conexões [Global] | R$ 749,00 | 20 | 2 000 | ||
Linkedin - Real Ads Method |
||||||
| 1010 | 🗣 LinkedIn Profile / Company Page Followers ➡️ [ 1K / Day | Real Ads Method ] | R$ 1163,00 | 1 000 | 5 000 | ||
| 1011 | 🗣 LinkedIn Profile / Company Page Followers ➡️ [ 1K / Day | Real Ads Method ] | R$ 969,00 | 5 | 1 000 | ||
| 1012 | 💬 LinkedIn Random English Comments ➡️ [ Real Ads Method ] | R$ 738,00 | 10 | 1 000 | ||
| 1013 | ✍️ LinkedIn Custom English Comments ➡️ [ Real Ads Method ] | R$ 554,00 | 5 | 1 000 | ||
| 1014 | 🖇 LinkedInConnections ➡️ [ Real Ads Method ] | R$ 969,00 | 5 | 1 000 | ||
|
|
||||||
| 180 | 👉 Google Business Review [5 estrelas] [BRASIL] [PERSONALIZADO] | R$ 25000,00 | 1 | 1 000 | ||
| 478 | 👉 Google Business Review [5 estrelas] [INTERNACIONAIS] [PERSONALIZADO] | R$ 80000,00 | 1 | 1 000 | ||
|
||||||
| 370 | Pinterest Seguidores [Refill: 30 Dais] | R$ 127,00 | 20 | 10 000 | ||
| 371 | Pinterest Curtidas [Refill: Nao] | R$ 28,00 | 50 | 500 000 | ||
TELEGRAM |
||||||
| 373 | 👉 Telegram Membros [Global] | R$ 8,00 | 500 | 100 000 | 1 hour 10 minutes | |
OUTROS |
||||||
| 191 | 👉 Youtube Visualizações Global [Reposição 30 dias] | R$ 14,00 | 100 | 100 000 | ||
| 193 | 👉 YouTube Curtidas Global [Reposição 30 dias] | R$ 34,00 | 10 | 100 000 | ||
| 195 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [30 minutos] | R$ 4,00 | 100 | 30 000 | ||
| 196 | 👉 Youtube transmissão ao vivo [60 minutos] | R$ 8,00 | 100 | 100 000 | ||
| 197 | 👉 Youtube Comentários [ALEATÓRIO] [BRASIL] | R$ 269,00 | 10 | 250 | ||
Telegram Members |
||||||
| 221 | Telegram Membros Global | R$ 8,00 | 500 | 100 000 | ||
| 217 | Telegram Members [Low Drop] [Max: 100M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 2K/Hour] | R$ 4,00 | 500 | 200 000 | ||
| 218 | Telegram Members [Low Drop] [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 2K/Hour] | R$ 3,00 | 500 | 100 000 | ||
| 219 | Telegram Public Channel Members [Refill: No] [Max: 5K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 3K/Day] | R$ 13,00 | 100 | 49 999 | ||
| 220 | Telegram Members [Refill: No] [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 60K/Day] | R$ 4,00 | 500 | 100 000 | ||
| 222 | Telegram Members [All Channels] [Refill: No] [Max: 300K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] | R$ 15,00 | 500 | 300 000 | ||
| 224 | Telegram Channel/Group Members [MIX] [FAST] [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 12K/Day] | R$ 13,00 | 50 | 50 000 | ||
| 225 | Telegram Public Group Members [Refill: No] [Max: 5K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 5K/Day] | R$ 11,00 | 100 | 9 999 | ||
| 226 | Telegram Public Channel Members [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 5K/Day] | R$ 12,00 | 100 | 19 999 | ||
| 227 | Telegram Public Channel Members [Refill: Lifetime] [Max: 100K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 10K/Day] | R$ 4,00 | 100 | 100 000 | ||
| 228 | Telegram Members [All Channels] [Refill: No] [Max: 500K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] | R$ 8,00 | 500 | 100 000 | ||
| 230 | 🇷🇺Telegram Public Channel Members [RUSSIAN] [Refill: No] [Max: 50K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 10K/Day] | R$ 14,00 | 10 | 500 000 | ||
| 235 | Telegram Channel/Group Members [MIX] [FAST] [Refill: 10 Days] [Max: 50K] [Start Time: 10 Hours] [Speed: 10K/Day] ♻️ | R$ 18,00 | 50 | 100 000 | ||
| 236 | 🇷🇺Telegram Channel/Group Members [RUSSIAN] [Refill: 10 Days] [Max: 10K] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 3K/Day] ♻️ | R$ 18,00 | 50 | 100 000 | ||
| 237 | 🇺🇸Telegram Channel/Group Members [USA] [Refill: 10 Days] [Max: 15K] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 5K/Day] ♻️ | R$ 18,00 | 50 | 70 000 | ||
| 238 | Telegram Arab Channel/Group Members [HQ] [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] ♻️ | R$ 39,00 | 10 | 10 000 | ||
| 239 | Telegram India Channel/Group Members [HQ] [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 12 Hours] [Speed: 10K/Day] ♻️ | R$ 39,00 | 10 | 30 000 | ||
| 240 | Telegram Public Channel Members [REAL] [Refill: No] [Max: 5K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 5K/Day] | R$ 16,00 | 100 | 99 999 | ||
| 244 | Telegram Members [Refill: Auto 30 Days] [Max: 300K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 300K/Day] | R$ 9,00 | 10 | 500 000 | ||
| 245 | Telegram Members [Big Channels] [Refill: 30 Days] [Max: 400K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 200K/Day] | R$ 3,00 | 500 | 100 000 | ||
Telegram Members [Country Targeted] |
||||||
| 253 | 🇷🇺 Telegram Members [Russia] [Low Drop] [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 80K/Day] | R$ 15,00 | 500 | 100 000 | ||
| 254 | 🇮🇷 Telegram Members [Iran] [Refill: No] [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] | R$ 22,00 | 150 | 10 000 | ||
| 255 | 🇮🇷 Telegram Members [Iran] [Refill: No] [Max: 200K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 50K/Day] | R$ 30,00 | 150 | 30 000 | ||
| 256 | 🇮🇷 Telegram Members [Iran] [Real] [Refill: No] [Max: 400K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] | R$ 5,00 | 10 | 1 000 000 | ||
| 257 | 🇮🇷 Telegram Members [Iran] [Real] [Refill: No] [Max: 500K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] | R$ 23,00 | 500 | 500 000 | ||
| 258 | 🇬🇧 Telegram Members [UK] [Non Drop] [Max: 50K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 30K/Day] | R$ 9,00 | 500 | 100 000 | ||
| 259 | 🇷🇺 Telegram Members [Russia] [Refill: No] [Max: 20K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 10K/Day] | R$ 10,00 | 500 | 100 000 | ||
| 260 | 🇮🇷 Telegram Members [Iran/Arab] [Refill: No] [Max: 600K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] | R$ 10,00 | 500 | 50 000 | ||
| 261 | 🇨🇳 Telegram Members [China] [Non Drop] [Max: 30K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 30K/Day] | R$ 11,00 | 500 | 200 000 | ||
| 262 | 🇮🇳 Telegram Members [India] [Non Drop] [Max: 20K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 10K/Day] | R$ 13,00 | 500 | 50 000 | ||
| 543 | Telegram English Members 🇬🇧 Zero Drop | R$ 7,00 | 500 | 100 000 | ||
| 544 | Telegram Russian Members 🇷🇺 Low Drop | R$ 8,00 | 500 | 100 000 | ||
| 545 | Telegram USA Members 🇺🇸 Zero Drop | R$ 2,00 | 500 | 100 000 | ||
| 546 | Telegram Russian Members🇷🇺 -Zero Drop -60k/day | R$ 12,00 | 500 | 100 000 | ||
